Total Free Customer Care
Nee Live Support?
멘토 zoom 미팅 주소, 강의 교안 및 자료를 포함한 모든 정보 공유는 수업게시판을 통해 운영됩니다. My Account의 <내 강의실> 메뉴를 수시로 확인하여 주세요.
○ 교육방향
○ 교육내용
○ 기대효과
○ 교재 : 별도 제작
○ 부교재(참고서적)
○ 수강필수사항
○ 강좌기간 : 2024.9.1 - 12.4 (총 42시수, 42 classroom hours) | |||||
주차 | 강의 오픈일 | 퀴즈 응시일 | 강의 주제 | 강의 내용 | 비고 |
1 | 9/1 (월) | 9/7 (일) | OT | 연구의 기본. 다양한 연구방법론의 이해 | |
2 | 9/8 (월) | 9/14 (일) | 실험 통제 | 실험연구 요소 및 타당도 | |
3 | 9/15 (월) | 9/21 (일) | 행동의 측정 | 행동, 정의, 차원, 측정 절차 | |
4 | 9/11 (월) | 9/28 (일) | 측정 방법 | 다양한 행동측정방법의 이해 | |
5 | 9/29 (월) | 10/5 (일) | 자료의 신뢰성 | 측정자료의 신뢰성 지표, 관찰자간 신뢰도(IOA) | 10/6(월)-10/12(일) 추석 연휴 휴강 |
6 | 10/13 (월) | 10/19 (일) | 다양한 행동 교수 | 개별시도훈련(DTT) | 멘토 zoom 미팅 |
7 | 10/26 (일) 오전 | 중간고사 | |||
8 | 10/27 (월) | 11/2 (일) | 그래프 | 다양한 그래프의 이해, 선 그래픙의 생성과 해석 | |
9 | 11/3 (월) | 11/9 (일) | 실험설계 1 | 기초선의 개념, 반전설계 | |
10 | 11/10 (월) | 11/16 (일) | 실험설계 2 | 중다기초선설계 | |
11 | 11/17 (월) | 11/23 (일) | 실험설계 3 | 교대중재설계와 기준변경설계 | |
12 | 11/24 (월) | 11/30 (일) | 연구계획, 수퍼비전 | ABA 분야의 연구계획과 평가, 수퍼비전과 관리, 행동기술훈련(BST) | |
13 | 12/1 (월) | 12/7 (일) | 논문 강독 | SSD 논문 리딩, | 멘토 zoom 미팅 |
14 | 12/14 (일) 오전 | 기말고사 |
2025년 Fall학기
On-line
Asynchronous
40 명
588,000 원
한상민 교수
* 국립공주대학교 특수교육학 박사 수료 * 국립공주대학교 특수교육대학원 심리행동치료전공 교육석사 * 대구사이버대학교 행동치료학과 학사 * 한국외국어대학교 영어과 학사
* 서울ABA연구소장 * 대구사이버대, 한국체육대, 단국대 특수교육대학원 출강 * ABAS-1급, BCBA, PCM Instuctor
* 서두르지 않고 성장발달에 맞추는 ABA 육아법. 서울: 마음책방. Barbera, L.M., & Rasmussen, T. (2020) * 그룹 ESDM (허은정, 한상민, 김민영, 신지명 역). 서울:학지사 (원 출판연도 2019) * 우리 아이 언어 발달 ABA 치료프로그램 (한상민 역). 서울: 예문아카이브 (원출판연도 2007)
COPYRIGHT ⓒ 2022 ABAS.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.