ABAS 자격 교과목 과정에 오신 여러분을 환영합니다. 한국응용행동분석전문가협회(KACBA)는 응용행동분석전문가(ABAS) 1급과 2급 자격의 응시요건을 만족하는 교과목 강좌를 운영합니다.
다음 강좌는 2025년 3월 개강하는 봄 강좌이며, 2025년 2월 접수를 시작합니다. |
★ 강좌 안내
★ 강좌 운영
★ 강의 운영
★ 강의 일정 (2025년 봄 학기 기준)
○ 기간 : 2024.3.3(월) - 6.8 (일) | |||
주차 | 강의 오픈일 | 퀴즈 응시일 | 비고 |
1 | 3/3 (월) | 3/9 (일) | |
2 | 3/10 (월) | 3/16 (일) | |
3 | 3/17 (월) | 3/23 (일) | |
4 | 3/24 (월) | 3/30 (일) | |
5 | 3/31 (월) | 4/6 (일) | |
6 | 4/7 (월) | 4/13 (일) | 주중 멘토 zoom 미팅 (1회차) |
7 | 4/20 (일) 오전 | ||
8 | 4/21 (월) | 4/27 (일) | |
9 | 4/28 (월) | 5/4 (일) | |
10 | 5/5 (월) | 5/11 (일) | |
11 | 5/12 (월) | 5/18 (일) | |
12 | 5/19 (월) | 5/25 (일) | |
13 | 5/26 (월) | 6/1 (일) | 주중 멘토 zoom 미팅 (2회차) |
14 | 6/8 (일) 오전 |
★ 교육과정(교과목) 안내
A블록 | 용용행동분석 1 | 행동평가와 행동변화절차 1 | 행동측정과 연구방법론 |
응용행동분석의 철학적 토대와 개념, 원칙을 소개하고 행동변화를 위한 과학적 절차를 적용하며 각 절차의 기본원칙에 대해 설명한다 | 응용행동분석 원리를 적용하여 실제 행동을 평가하고, 평가에 근거하여 행동변화를 이끌 수 있는 중재방법과 원리를 배울 수 있다 | 연구방법론의 기본 개념과 행동 측정의 이론에 대해 이해하고 응용행동분석에서 주로 사용하는 단일대상연구의 다양한 설계방법을 배운다 | |
B블록 | 응용행동분석 2 | 행동평가와 행동변화절차 2 | 윤리와 수퍼비전 |
응용행동분석의 철학적 토대 및 개념과 원칙을 소개하고 행동변화를 위한 과학적 절차를 적용하며 각 절차의 기본원칙에 대해 설명한다 | 교육환경, 가정, 지역사회 적응에 필요한 언어,, 인지, 자조, 놀이, 학습기술 지도에 실제 적용할 수 있는 행동지원 전략과 원리들에 대해 계획, 실행, 평가하는 방법을 배운다 | 행동분석가로서 업무를 수행하면서 마주하게 될 다양한 윤리적 갈등과 수퍼비전 실행에 필요한 구체적인 전문지식 및 실천 능력을 함양한다 |
★ ABAS 자격 취득 안내
※ 주의사항 : 본 강좌는 BCBA, 발달재활서비스 제공인력 자격 등 다른 자격의 취득과는 관련이 없습니다.
★ 자격별 이수 요건 과목
자격별 이수요건 과목명 | ABAS 1급 | ABAS 2급 | QBA* | QASP-S* | 교육장소 |
응용행동분석 1 | ● | ● | ● | ● |
온라인 VOD |
응용행동분석 2 | ● | ● | ● | ● | |
행동평가와 행동변화절차 1 | ● | ● | ● | ● | |
행동평가와 행동변화절차 2 | ● | ● | ● | ● | |
행동측정과 연구방법론 | ● | ● | ● | ● | |
윤리와 슈퍼비전 | ● | ● | ● | ● | |
자폐스펙트럼장애의 이해 a) b) | ● | ● | CEU.kr |
* QABA Competency Worksheet 는 본인이 직접 작성하면 됩니다. 양식 작성에 필요한 본 교육과정의 Content Grid와 샘플을 확인하려면 여기! 를 클릭하세요. 타 코스웍의 과목별 Content Grid는 해당 코스웍의 담당자께 문의하십시오.
★ 민간자격증 관련 사항